Información adicional
| Marca | AMD |
|---|---|
| Linea | Ryzen 5 |
| Modelo | Ryzen 5 8500g |
| Tipos de memoria RAM soportadas | DDR5 |
| Tamaño de memoria RAM soportada | 256 GB |
| Cache | 16 Mb |
| Frecuencia minima de reloj | 3.5 GHz |
| Frecuencia maxima de reloj | 5 GHz |
| Zocalos compatibles | AM5 |
| Arquitectura | x86.64 |
| Cantidad de nucleos de CPU | 6 |
| TDP | 65 W |
| Cantidad de hilos de CPU | 12 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.